かんたん設置!ミキシング電力量モニタ KN-01 製品仕様
ミキシング状態を電力モニタリングすることにより、
ミキシングサンプルのピークおよびピーク時間を取得します。
設置はコンセントとミキサー間にユニットを接続するだけ、データはワイヤレスで送信します。
【NEW】Windows 11 に対応いたします
主な特徴
1.簡単設置 既存のミキサーとコンセントの間に設置するだけ
2.リアルタイムの監視が可能に
3.ピーク検出を自動検出
| 製品名 | ミキシング電力モニタシステム KN-01 |
|---|---|
| ミキサー接続可能台数 | 1台(デュアルカメラ) |
| 計測内容 | 電力値[W]および時間[秒] |
| 計測精度 | ±1% |
| 計測間隔 | 0.25秒/0.5秒/1.0秒から選択可 |
| 電力モニタリング方法 | 分割型クランプ方式 |
| カメラ | 高精度イメージセンサカメラ |
| 計測範囲 | AC100V 1500W以下 AC220V 4400W以下 |
| 基本計測方式 | 電力モニタリング方式 |
| 無線方式 | Bluetooth版:Bluetooth 2.1+EDR/2.1/2.0/1.1 ・無線仕様:Class2、通信距離~30m Wi-Fi版: (開発中) |
| 分解能 | 電力:0.1W 時間0.25秒 |
| 計測ソフトウエア | Microsoft® Windows® 11 対応 |
| 計測データ | CSVファイル(Microsoft® Excel®上に展開可能) |
| 計測ソフトウエア | Microsoft® Windows® に対応 (最新バージョン) |
| 帳表データ収納 | CSVファイル(Microsoft® Excel®上に展開可能)、形状イメージ収納 |
| 使用言語(ソフトウェア) | 日本語 |
| 電 源 | AC100V15A/単相・三相 AC200・220V20A選択可) 50/60Hz |
| 使用温度 | 5~35℃ |
| 機器寸法・重量 | ユニット本体 150W×250D×120H 1.5Kg(ケーブル除く) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| オプション | モニタ用PC |
| 特 記 | ミキサーの種類によってはピーク検出が難しい場合がございます。 電圧・電力等の仕様等を含め、事前にご相談・ご確認をお願い致します。 ケーブル長は標準で電源側2m、ミキサー側2mとなります。 Microsoft® Office® (Excel®等)は含まれておりません。 年間保証契約、故障対応、オーバーホール等を別途承っております。 |
※1. 仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
※2. Windows、Microsoft、Word、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
